物料分析
| 丙烯-丁二烯 - 苯乙烯 (ABS) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 黄色火焰,黑烟 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 苦味及橡胶味 |
| 物料反应 | 软化,有熔液,烧焦 |
| 聚乙烯 (PE) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 浮 |
| 燃点 | 继续燃烧,明亮(中间发蓝) |
| 火焰性质 | 蓝色带黄色顶端 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 燃烧石蜡 |
| 物料反应 | 熔化,有熔液,淌下小滴继续燃烧 |
| 聚丙烯 (PP) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 浮 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 蓝色带黄色顶端,少许白烟 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 燃烧石蜡 |
| 物料反应 | 熔化,涨大,有熔液 |
| 聚甲醛 (POM) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 清晰蓝色火焰,无烟 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 甲醛味 |
| 物料反应 | 熔化,有熔液,熔液会燃烧 |
| 聚苯乙烯 (PS) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 明亮橙黄色火焰,浓密黑烟 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 苯乙烯 |
| 物料反应 | 软化,有泡沫 |
| 聚胺 (PA) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 自熄灭 |
| 火焰性质 | 边缘蓝色带黄色顶端 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 燃烧的羊毛或头发味 |
| 物料反应 | 熔化,有熔液,起泡沫 |
| 聚碳酸酯 (PC) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 自熄灭 |
| 火焰性质 | 黄色火焰,浓密黑烟,空气中有碳粉 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | |
| 物料反应 | 软化,喷出火焰,烧焦,分解 |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 不会燃点 |
| 火焰性质 | -- |
| 燃烧速度 | -- |
| 气味 | -- |
| 物料反应 | 物料无变化 |
| 聚氯乙烯 (PVC) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 自熄灭 |
| 火焰性质 | 黄色带绿色前沿,喷出白烟 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 盐酸,氯味 |
| 物料反应 | 软化,外观变黑色或竭色 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 边缘蓝色火焰,黄顶,火焰喷出,有气泡 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 水果甜味 |
| 物料反应 | 软化,通常没有熔液,少许烧焦迹象 |
| 醋酸纤维 (CA) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 深黄色火焰,浓黑乌烟 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 醋酸,烧焦糖 |
| 物料反应 | 熔化,有熔液,熔液继续燃烧 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 黄色带蓝色前沿,黑烟,稳定地燃烧 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 芳香味 |
| 物料反应 | 软化,熔化淌滴继续燃烧 |
| 聚氧化二甲苯 (PPO) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 自熄灭 |
| 火焰性质 | 橙黄色火焰,黑烟,空气中有黑粉 |
| 燃烧速度 | <7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 酚味 |
| 物料反应 | 难燃 |
| 聚氨酯 (PU) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 喷出浅黄色火焰,少许黑烟 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 辛辣刺激味 |
| 物料反应 | 熔化,有熔液,熔液燃烧,焦化 |
| 丙烯-苯乙烯 (SAN) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 黄色火焰,浓烈黑烟,空气中有碳 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 苯乙烯及苦味 |
| 物料反应 | 熔化,有气泡 |
| 醋酸丁酸纤维 (CAB) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 深黄色火焰,边蓝,少许黑烟 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 酸味 |
| 物料反应 | 熔化,有熔液,溶液继续燃烧 |
| 硝酸纤维 (CN) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 白色火焰,猛烈,发光,褐色气体 |
| 燃烧速度 | 迅速燃烧 |
| 气味 | 刺鼻 |
| 物料反应 | 塑料全面燃烧 |
| 丙酸纤维 (CP) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 深黄火焰,黄顶,发光,少许黑烟 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 清新,酸味 |
| 物料反应 | 熔化,有熔液,熔液继续燃烧 |
| 环氧树脂 (EP) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 黄色火焰,喷出黑烟 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | *独特 |
| 物料反应 | 烧焦 |
| 三聚氰胺 (MF) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 不容 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 自熄灭 |
| 火焰性质 | 浅黄色火焰 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 阿摩尼亚和甲醛 |
| 物料反应 | 涨大,边呈现白色裂缝 |
| 酚醛树脂 (PF) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 不容 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 自熄灭 |
| 火焰性质 | 黄色火焰,少许黑烟,发光 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 苯盼味,焚纸味 |
| 物料反应 | 严重爆裂,烧焦,涨大 |
| 聚 (PSU) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 橙黄色火焰,黑烟发光,空气中有碳粉 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 刺鼻的硫磺 |
| 物料反应 | 软化,烧焦,分解 |
| 乙烯-醋酸乙烯共聚物 - (PVA) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 浮 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 深黄色火焰,喷出黑烟,空气中有碳 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 醋酸味 |
| 物料反应 | 软化 |
| 聚偏二氯乙烯 - (PVDC) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 黄色火焰,绿边,喷出绿烟 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 氯化氧刺激味 |
| 物料反应 | 软化,烧焦,留下灰烬 |
| Urea Formaldehyde - (UF) | |
| 把焊铁或热棒(500F)压于样本上 | 软化 |
| 放进水里 | 沉 |
| 燃点 | 继续燃烧 |
| 火焰性质 | 淡黄色火焰,浅蓝绿边 |
| 燃烧速度 | >7.6 厘米/分钟 |
| 气味 | 鱼腥甲醛味 |
| 物料反应 | 保持原形后开裂分解 |

常见问题