| 项目 | 条件 | 单位 | T00017 | T00028 | T00032 | T00011 | T00025 |
| 典型应用 | / | / | 注射成型 | 挤出片材 | 中空吹塑成型/ 吹膜成型 |
||
| 相对密度 | ASTM D792 | / | 1.48 | 1.29 | 1.39 | 1.59 | 1.27 |
| 熔融指数 | 170-180℃/2.16 kg | g (10 min)-1 | 4.8 | 12.9 | 5.6 | 26.5 | 3.4 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 80 | 54 | 82 | 54 | 86 |
| 屈服强度 | ASTM D638 | MN m-2 | 29.6 | 45.7 | 33.7 | 38.3 | 34.0 |
| 断裂强度 | ASTM D638 | MN m-2 | 24.1 | 22.4 | 20.6 | 30.4 | 37.8 |
| 屈服伸长率 | ASTM D638 | % | 9 | 7 | 13 | 4 | 41 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 30 | 48 | 30 | 8 | 509 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | MN m-2 | 58.9 | 69.5 | 57.5 | 54.0 | 34.6 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | MN m-2 | 2220 | 2070 | 2170 | 2530 | 575 |
| Izod 冲击强度 | ASTM D256 | J m-1 | 420.7 | 483 | 470.2 | 298.8 | 590 |
All information on this Test Report based on the present state of our knowledge and does not guarantee of any kind whatsoever, whether implied or expressed since conditions of use are outside our control. Each customer should establish his own rules and take proper steps appropriate to the circumstances within his control and must take responsibility for observing existing laws and regulations. This Test Report does not form part of the conditions of sale of our products and is of a general nature.

NTSQP 检验报告